Memory Chess sıralaması
Tahtayı görselleştirerek öğren. Zihinsel hassasiyet ve hızda dünyanın en iyileriyle yarış.
| Sıra | Oyuncu | Taş | Ezberleme süresi | Çözüm süresi | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | 🌍zapan4 | 6 / 6 | 00:00:565 | 00:06:949 | 25 Eyl 2026 |
| 🥈 | 🌍Dino beta | 6 / 6 | 00:00:648 | 00:18:887 | 4 Ağu 2026 |
| 🥉 | 🌍cill | 6 / 6 | 00:00:676 | 00:25:653 | 5 Eki 2026 |
| 4 | 🌍Dino beta | 6 / 6 | 00:00:693 | 00:11:560 | 14 Tem 2026 |
| 5 | 🌍zapan4 | 6 / 6 | 00:00:699 | 00:09:797 | 25 Eyl 2026 |
| 6 | 🇷🇴Ciobika | 6 / 6 | 00:00:710 | 00:31:800 | 7 Eki 2026 |
| 7 | 🌍zapan4 | 6 / 6 | 00:00:721 | 00:07:790 | 26 Eyl 2026 |
| 8 | 🌍zapapapanaa | 6 / 6 | 00:00:928 | 00:07:564 | 1 Eyl 2026 |
| 9 | 🌍Cill | 6 / 6 | 00:01:134 | 00:15:460 | 5 Eki 2026 |
| 10 | 🌍zapan4 | 6 / 6 | 00:01:362 | 00:08:981 | 25 Ağu 2026 |
| 11 | 🌍zapan4 | 6 / 6 | 00:01:382 | 00:07:729 | 26 Ağu 2026 |
| 12 | 🌍zapan | 6 / 6 | 00:01:638 | 00:09:578 | 31 Ağu 2026 |
| 13 | 🌍zapappaanan | 6 / 6 | 00:01:792 | 00:11:813 | 28 Ağu 2026 |
| 14 | 🌍zapan4 | 6 / 6 | 00:01:900 | 00:08:561 | 27 Ağu 2026 |
| 15 | 🇰🇷Lee sj | 6 / 6 | 00:02:026 | 00:11:758 | 11 Eki 2026 |
| 16 | 🇧🇾SetYT | 6 / 6 | 00:02:877 | 00:11:346 | 4 Eki 2026 |
| 17 | 🇷🇴Ciobika | 6 / 6 | 00:03:440 | 00:14:243 | 7 Eki 2026 |
| 18 | 🌍Fabian | 6 / 6 | 00:04:318 | 00:09:896 | 19 Tem 2026 |
| 19 | 🌍Hatchi05 | 6 / 6 | 00:04:951 | 00:15:474 | 16 Ara 2025 |
| 20 | 🌍Zhan | 6 / 6 | 00:05:016 | 00:12:959 | 10 May 2025 |
| 21 | 🌍Crazyreed | 6 / 6 | 00:05:563 | 00:18:078 | 24 Nis 2025 |
| 22 | 🌍uwulca | 6 / 6 | 00:05:588 | 00:14:239 | 19 Şub 2026 |
| 23 | 🇷🇴Ciobika | 6 / 6 | 00:05:599 | 00:19:540 | 7 Eki 2026 |
| 24 | 🇷🇴Ciobika | 6 / 6 | 00:07:000 | 00:17:508 | 7 Eki 2026 |
| 25 | 🌍Jun Xiao | 6 / 6 | 00:07:288 | 00:27:936 | 25 Eyl 2026 |
| 26 | 🇸🇬Bingcheng45 | 6 / 6 | 00:07:674 | 00:08:536 | 30 Eyl 2026 |
| 27 | 🌍314159 | 6 / 6 | 00:07:699 | 00:13:338 | 11 Tem 2026 |
| 28 | 🇩🇿noor ydoor | 6 / 6 | 00:07:901 | 00:30:621 | 27 Eyl 2026 |
| 29 | 🇷🇴Ciobika | 6 / 6 | 00:08:000 | 00:16:755 | 7 Eki 2026 |
| 30 | 🌍llim | 6 / 6 | 00:08:852 | 00:08:764 | 23 Ağu 2026 |
| 31 | 🌍zapan4 | 6 / 6 | 00:09:141 | 00:09:527 | 25 Ağu 2026 |
| 32 | 🌍Jun Xiao | 6 / 6 | 00:09:790 | 00:20:153 | 25 Eyl 2026 |
| 33 | 🇰🇷Lee sj | 6 / 6 | 00:10:000 | 00:06:286 | 11 Eki 2026 |
| 34 | 🌍Tarun | 6 / 6 | 00:10:000 | 00:09:567 | 27 Eyl 2026 |
| 35 | 🌍Lee sj | 6 / 6 | 00:10:000 | 00:09:791 | 11 Eki 2026 |
| 36 | 🇬🇧emerald_lag | 6 / 6 | 00:10:000 | 00:12:660 | 3 Eki 2026 |
| 37 | 🇷🇴Ciobika | 6 / 6 | 00:10:000 | 00:15:531 | 7 Eki 2026 |
| 38 | 🌍Tarun | 6 / 6 | 00:10:000 | 00:16:394 | 25 Eyl 2026 |
| 39 | 🌍Nounou | 6 / 6 | 00:10:000 | 00:31:655 | 10 Eki 2026 |
| 40 | 🇸🇪Oah Boah | 6 / 6 | 00:10:514 | 00:10:783 | 11 Eki 2026 |
| 41 | 🌍bouki | 6 / 6 | 00:10:553 | 00:14:719 | 25 Nis 2025 |
| 42 | 🌍sexy | 6 / 6 | 00:10:556 | 00:07:131 | 22 May 2026 |
| 43 | 🌍onurays | 6 / 6 | 00:10:556 | 00:36:108 | 25 Nis 2025 |
| 44 | 🌍apple | 6 / 6 | 00:10:557 | 00:18:289 | 25 Nis 2025 |
| 45 | 🌍Mark Fisher | 6 / 6 | 00:10:557 | 00:21:707 | 24 Haz 2026 |
| 46 | 🌍zapan4 | 6 / 6 | 00:10:558 | 00:06:949 | 20 Ağu 2026 |
| 47 | 🌍victor | 6 / 6 | 00:10:558 | 00:20:586 | 4 Eyl 2026 |
| 48 | 🌍zapan4 | 6 / 6 | 00:10:560 | 00:10:206 | 21 Ağu 2026 |
| 49 | 🌍I am Inevitable | 6 / 6 | 00:10:560 | 00:11:774 | 27 Haz 2026 |
| 50 | 🌍jajuraj | 6 / 6 | 00:10:560 | 00:15:980 | 6 Nis 2026 |
| 51 | 🌍SENS31_RU | 6 / 6 | 00:10:561 | 00:30:130 | 10 Eyl 2026 |
| 52 | 🌍ngtecksen | 6 / 6 | 00:10:562 | 00:15:876 | 30 Eki 2025 |
| 53 | 🌍sumuzaki | 6 / 6 | 00:10:563 | 00:19:153 | 19 Tem 2026 |
| 54 | 🌍ItzWalmartGaming | 6 / 6 | 00:10:564 | 00:20:145 | 3 Nis 2026 |
| 55 | 🌍ngtecksen | 6 / 6 | 00:10:564 | 00:20:366 | 30 Eki 2025 |
| 56 | 🌍H13_100 | 6 / 6 | 00:10:565 | 00:20:748 | 27 Haz 2026 |
| 57 | 🌍vicosw | 6 / 6 | 00:10:565 | 00:21:341 | 4 Eyl 2026 |
| 58 | 🌍Neuro_Zer0 | 6 / 6 | 00:10:567 | 00:15:587 | 11 Oca 2026 |
| 59 | 🌍nokisto | 6 / 6 | 00:10:568 | 00:29:149 | 18 Eyl 2026 |
| 60 | 🌍Neuro_Zer0 | 6 / 6 | 00:10:570 | 00:14:415 | 10 Oca 2026 |
| 61 | 🌍bekz | 6 / 6 | 00:10:572 | 00:11:567 | 9 May 2025 |
| 62 | 🌍Gggg | 6 / 6 | 00:10:572 | 00:30:520 | 11 Mar 2026 |
| 63 | 🌍ngtecksen | 6 / 6 | 00:10:573 | 00:13:218 | 30 Eki 2025 |
| 64 | 🌍VICTOR | 6 / 6 | 00:10:573 | 00:17:290 | 4 Eyl 2026 |
| 65 | 🌍Gggg | 6 / 6 | 00:10:573 | 00:19:367 | 11 Mar 2026 |
| 66 | 🌍Minh | 6 / 6 | 00:10:573 | 00:19:868 | 20 Eyl 2026 |
| 67 | 🌍Neuro_Zer0 | 6 / 6 | 00:10:574 | 00:14:409 | 11 Oca 2026 |
| 68 | 🌍J_Psi | 6 / 6 | 00:10:574 | 00:15:189 | 23 Eyl 2025 |
| 69 | 🌍Neuro_Zer0 | 6 / 6 | 00:10:576 | 00:12:403 | 13 Oca 2026 |
| 70 | 🌍bekz | 6 / 6 | 00:10:579 | 00:12:672 | 9 May 2025 |
| 71 | 🌍Gggg | 6 / 6 | 00:10:580 | 00:11:481 | 11 Mar 2026 |
| 72 | 🌍Neuro_Zer0 | 6 / 6 | 00:10:582 | 00:16:622 | 10 Oca 2026 |
| 73 | 🌍bekz | 6 / 6 | 00:10:583 | 00:12:184 | 5 Haz 2025 |
| 74 | 🌍Gggg | 6 / 6 | 00:10:583 | 00:25:670 | 11 Mar 2026 |
| 75 | 🌍Neuro_Zer0 | 6 / 6 | 00:10:590 | 00:29:519 | 14 Oca 2026 |
| 76 | 🌍Sathkrith | 6 / 6 | 00:10:595 | 00:17:629 | 11 Nis 2026 |
| 77 | 🌍Adarsh Ghosh | 6 / 6 | 00:10:608 | 00:25:732 | 25 Haz 2025 |
| 78 | 🌍Naziya | 6 / 6 | 00:10:609 | 00:12:496 | 29 Nis 2026 |
| 79 | 🌍Neuro_Zer0 | 6 / 6 | 00:10:625 | 00:24:317 | 8 Oca 2026 |
| 80 | 🌍6767676741414141 | 6 / 6 | 00:10:639 | 00:18:632 | 31 Ara 2025 |
| 81 | 🌍Sathkrith | 6 / 6 | 00:10:660 | 00:12:187 | 11 Nis 2026 |
| 82 | 🌍Jun Xiao | 6 / 6 | 00:10:668 | 00:25:254 | 25 Eyl 2026 |
| 83 | 🌍Jun Xiao | 6 / 6 | 00:10:895 | 00:20:290 | 25 Eyl 2026 |
| 84 | 🌍Jun Xiao | 6 / 6 | 00:11:898 | 00:42:228 | 25 Eyl 2026 |
| 85 | 🌍sid and aadi | 6 / 6 | 00:17:564 | 00:23:109 | 14 Eyl 2025 |
| 86 | 🌍mhital | 6 / 6 | 00:18:000 | 01:31:057 | 30 Eyl 2026 |
| 87 | 🌍Formaboard | 6 / 6 | 00:19:558 | 00:28:579 | 13 Mar 2026 |
| 88 | 🌍Formaboard | 6 / 6 | 00:19:569 | 00:23:893 | 18 Mar 2026 |
| 89 | 🌍Assassin | 6 / 6 | 00:20:558 | 00:19:602 | 5 Ağu 2026 |
| 90 | 🌍Ballerdad | 6 / 6 | 00:20:584 | 00:18:641 | 12 Kas 2025 |
| 91 | 🌍Formaboard | 6 / 6 | 00:28:563 | 00:17:604 | 18 Mar 2026 |
| 92 | 🌍Formaboard | 6 / 6 | 00:30:562 | 00:20:466 | 13 Mar 2026 |
| 93 | 🌍Dino | 5 / 6 | 00:01:759 | 00:14:824 | 14 Tem 2026 |
| 94 | 🇧🇾SetYT | 5 / 6 | 00:03:295 | 00:08:697 | 4 Eki 2026 |
| 95 | 🇧🇾setYT | 5 / 6 | 00:08:407 | 00:22:959 | 4 Eki 2026 |
| 96 | 🌍TimS05 | 5 / 6 | 00:10:000 | 00:12:898 | 6 Eki 2026 |
| 97 | 🌍tarun | 5 / 6 | 00:10:000 | 00:20:189 | 24 Eyl 2026 |
| 98 | 🌍tarun | 5 / 6 | 00:10:000 | 00:25:019 | 24 Eyl 2026 |
| 99 | 🌍Mark Fisher | 5 / 6 | 00:10:559 | 00:19:674 | 24 Haz 2026 |
| 100 | 🌍Crazyreed | 5 / 6 | 00:10:560 | 00:16:962 | 24 Nis 2025 |
| 101 | 🌍Bean | 5 / 6 | 00:10:564 | 00:15:070 | 30 Haz 2025 |
| 102 | 🌍Neuro_Zer0 | 5 / 6 | 00:10:566 | 00:33:917 | 6 Oca 2026 |
| 103 | 🌍SurrealBrant2026 | 5 / 6 | 00:10:568 | 00:15:326 | 10 Ağu 2026 |
| 104 | 🌍manièredetre | 5 / 6 | 00:10:568 | 00:35:077 | 8 May 2026 |
| 105 | 🌍Hreyansh Deka | 5 / 6 | 00:10:569 | 00:14:996 | 28 Mar 2026 |
| 106 | 🌍Genz45 | 5 / 6 | 00:10:572 | 00:14:526 | 23 Nis 2025 |
| 107 | 🌍T6667 | 5 / 6 | 00:10:573 | 00:11:505 | 5 Oca 2026 |
| 108 | 🌍Neuro_Zer0 | 5 / 6 | 00:10:576 | 00:19:628 | 10 Oca 2026 |
| 109 | 🌍Ottt | 5 / 6 | 00:10:576 | 00:30:375 | 10 Eyl 2026 |
| 110 | 🌍James21 | 5 / 6 | 00:10:676 | 00:12:482 | 23 Nis 2025 |
| 111 | 🌍Badre-777 | 5 / 6 | 00:13:573 | 00:54:175 | 12 Nis 2026 |
| 112 | 🇸🇪Oah BOah | 5 / 6 | 00:15:439 | 00:23:361 | 10 Eki 2026 |
| 113 | 🌍Ballerdad | 5 / 6 | 00:15:653 | 00:12:319 | 13 Kas 2025 |
| 114 | 🌍Ballerdad | 5 / 6 | 00:20:580 | 00:19:122 | 12 Kas 2025 |
| 115 | 🌍Crazyreed | 4 / 6 | 00:05:559 | 00:14:066 | 24 Nis 2025 |
| 116 | 🌍Bean | 4 / 6 | 00:06:229 | 00:11:547 | 30 Haz 2025 |
| 117 | 🌍sarvar | 4 / 6 | 00:07:908 | 00:16:705 | 22 Nis 2026 |
| 118 | 🌍jojo | 4 / 6 | 00:10:561 | 00:19:263 | 5 Ağu 2026 |
| 119 | 🌍Neuro_Zer0 | 4 / 6 | 00:10:567 | 01:35:072 | 6 Oca 2026 |
| 120 | 🌍SurrealBrant2026 | 4 / 6 | 00:10:644 | 00:13:734 | 8 Ağu 2026 |
| 121 | 🌍Toknon | 4 / 6 | 00:10:708 | 00:19:347 | 23 Nis 2025 |
| 122 | 🌍Ballerdad | 4 / 6 | 00:15:581 | 00:17:976 | 12 Kas 2025 |
| 123 | 🇸🇪Noah Boah | 4 / 6 | 00:25:774 | 00:25:574 | 10 Eki 2026 |
| 124 | 🌍Dino beta | 3 / 6 | 00:01:302 | 00:17:744 | 4 Ağu 2026 |
| 125 | 🌍Hope _w2 | 3 / 6 | 00:10:554 | 00:20:167 | 22 Haz 2026 |
| 126 | 🌍agent5005 | 3 / 6 | 00:10:556 | 00:20:449 | 25 Nis 2025 |
| 127 | 🌍bingcheng45 | 3 / 6 | 00:10:563 | 00:10:338 | 25 Nis 2025 |
| 128 | 🌍Np pattt | 3 / 6 | 00:10:563 | 00:16:508 | 26 Nis 2025 |
| 129 | 🌍Degg | 3 / 6 | 00:10:564 | 00:18:200 | 24 Mar 2026 |
| 130 | 🌍Mehdi | 3 / 6 | 00:10:566 | 00:16:555 | 14 Ara 2025 |
| 131 | 🌍nigga | 3 / 6 | 00:10:566 | 00:24:656 | 17 Ara 2025 |
| 132 | 🌍sid and aadi | 3 / 6 | 00:10:566 | 00:28:305 | 14 Eyl 2025 |
| 133 | 🌍NyJon | 3 / 6 | 00:10:568 | 00:32:007 | 16 Eki 2025 |
| 134 | 🌍Genz45 | 3 / 6 | 00:10:692 | 00:18:842 | 23 Nis 2025 |
| 135 | 🌍Mark Fisher | 3 / 6 | 00:11:353 | 01:08:361 | 24 Haz 2026 |
| 136 | 🌍sidd | 3 / 6 | 00:12:364 | 00:34:932 | 14 Eyl 2025 |
| 137 | 🌍Formaboard | 3 / 6 | 00:32:561 | 00:20:480 | 12 Mar 2026 |
| 138 | 🌍Noob | 2 / 6 | 00:07:842 | 00:09:116 | 23 Nis 2025 |
| 139 | 🌍Kadi | 2 / 6 | 00:08:317 | 00:32:310 | 21 Şub 2026 |
| 140 | 🌍Assassinw | 2 / 6 | 00:10:555 | 00:13:739 | 5 Ağu 2026 |
| 141 | 🌍agent5005 | 2 / 6 | 00:10:559 | 00:13:467 | 25 Nis 2025 |
| 142 | 🌍AERR | 2 / 6 | 00:10:577 | 00:32:566 | 30 Tem 2025 |
| 143 | 🌍MohansMagic | 2 / 6 | 00:10:582 | 00:34:675 | 23 Kas 2025 |
| 144 | 🌍6767 | 2 / 6 | 00:10:600 | 00:23:666 | 30 Ara 2025 |
| 145 | 🌍6777 | 2 / 6 | 00:10:779 | 00:18:665 | 2 Oca 2026 |
| 146 | 🌍sid and aadi | 2 / 6 | 00:16:575 | 01:11:426 | 14 Eyl 2025 |
| 147 | 🌍gggg | 1 / 6 | 00:02:556 | 00:02:925 | 17 Ağu 2026 |
| 148 | 🌍Jy2000 | 1 / 6 | 00:11:172 | 00:20:921 | 23 Nis 2025 |
| 149 | 🌍darsh | 1-22/ 6 | 00:06:165 | 01:29:959 | 31 Eki 2025 |
Yalnızca ilk 200 gösteriliyor. İsabet, ezberleme süresi ve çözüm hızına göre sıralanır.